FORD FIESTA 1.25 Limited Edition-1ste eigenaar-Alle beurten gehad
€ 4.300,-
Marge
VO-00-08
169.988 KM
08 - 2011
Benzine
Hatchback 3 drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 5
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
30-08-2024
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1242 cc
Vermogen
44 KW / 60 PK
Gewicht
941 Kg
Milieulabel

Wegenbel.
€ 78 p/kw info
Over deze FORD FIESTA
Voor maximaal aantal foto's zie www.autobedrijfvogel.nl


Autobedrijf Vogel
Rudolf Dieselstraat 13
7442 DR Nijverdal
T: 0548-613676
F: 0548-619534
E: info@autobedrijfvogel.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 78 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 169.988 KM |
Bouwjaar | 08 - 2011 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 44 KW / 60 PK |
Topsnelheid | 152 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 16.90 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1242 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 109.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1041 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1490 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 7.3 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.4 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.5 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 127 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |