
Over deze VOLVO XC60
Deze mooie Volvo XC 60 D4 Geatronic R-Design is o.a voorzien van een afneembare trekhaak, achteruitrijcamera, luxe stereo installatie met equalizer, 18 inch sportvelgen, navigatie systeem, stoelverwarming en automatisch dimmende binnen en buitenspiegels, kom gerust langs om deze Volvo XC 60 D4 R-Design te bewonderen de koffie staat voor u klaar.
Voor maximaal aantal foto's zie www.autobedrijfvogel.nl



Autobedrijf Vogel
Rudolf Dieselstraat 13
7442 DR NIJVERDAL
T: 0548-613676
F: 0548-619534
E: info@autobedrijfvogel.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 455 p/kw info |
Kleuroms. | GRIJS , Osmium grijs met |
Km stand | 119.825 KM |
Bouwjaar | 03 - 2017 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 140 KW / 191 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1969 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1733 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2505 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.5 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.3 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.7 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 124 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |